Українська Вікіпедія встановила новий рекорд — 15-е місце в світі за популярністю у світі.

Юрій Пероганич

За підсумками квітня в українській Вікіпедії досягнуто 107 мільйонів переглядів сторінок. Це 15-е  місце серед усіх мовних версій Вікіпедії, яких налічується понад 300. 
Попереду розташувалися вікіпедії англійською (6 млн 999 тис. переглядів), російською (978 тис.), японською (958 тис.), іспанською (811 тис.), німецькою (811 тис.), французькою (638 тис.), китайською (535 тис.), італійською (460 тис.), португальською (241 тис.), польською (230 тис.), арабською (195 тис.), перською (185 тис.), турецькою (129 тис.), нідерландською (117 тис.) мовами. 
Із першої сотні найбільш відвідуваних у квітні статей української Вікіпедії три чверті пов’язані з  широкомасштабним воєнним вторгненням Росії в Україну

  1. Російське вторгнення в Україну (2022), 736 322 переглядів у квітні
  2. Москва (ракетний крейсер), 385 440
  3. Арестович Олексій Миколайович, 338 383
  4. Рашизм, 329 536
  5. Україна, 188 071
  6. Ленд-ліз, 182 268
  7. Медведчук Віктор Володимирович, 182 151
  8. Нептун (крилата ракета), 169 800
  9. Залужний Валерій Федорович, 155 291
  10. Ой у лузі червона калина, 154 046
  11. Бандера Степан Андрійович, 148 483
  12. Жириновський Володимир Вольфович, 144 859
  13. Придністровська Молдавська Республіка, 127 548
  14. Точка (тактичний ракетний комплекс), 125 441
  15. Окремий загін спеціального призначення НГУ «Азов», 124 889
  16. Марченко Оксана Михайлівна, 122 887
  17. Збройні сили України, 118 936
  18. Привид Києва, 118 697
  19. С-300, 112 943
  20. Радіо «Свобода», 104 135
  21. Путін Володимир Володимирович, 101 789
  22. Тарабалка Степан Іванович, 96 582
  23. Російсько-українська війна (з 2014), 95 067
  24. Іскандер (ОТРК), 94 172
  25. Нептун (береговий ракетний комплекс), 90 733
  26. Перехід церковних громад до ПЦУ, 87 254
  27. Бучанська різанина, 85 781
  28. Стус Василь Семенович, 85 102
  29. Поворознюк Олександр Григорович, 83 247
  30. Київ, 81 134
  31. Азовсталь, 79 707
  32. Зеленський Володимир Олександрович, 79 669
  33. Калібр (крилаті ракети), 79 035
  34. Придністров’я, 77 927
  35. 36-та окрема бригада морської піхоти (Україна), 75 299
  36. Друга світова війна, 75 177
  37. Zuzana (самохідна артилерійська установка), 71 923
  38. HIMARS, 70 365
  39. БМ-21 «Град», 68 669
  40. НАТО, 68 085
  41. Кацап, 67 790
  42. Маріуполь, 67 286
  43. Борис Джонсон, 67 201
  44. Гімн України, 66 927
  45. Українська мова, 66 561
  46. Зарин, 66 560
  47. Війна на сході України, 65 989
  48. Росія, 62 902
  49. Великдень, 62 554
  50. Список країн Європейського Союзу, 62 468
  51. Київська Русь, 61 295
  52. Шевченко Тарас Григорович, 60 286
  53. Батальйонна тактична група, 59 168
  54. Військові звання України, 58 466
  55. 155-мм гаубиця M777, 57 961
  56. 2С7 «Піон», 55 563
  57. Англійська мова, 53 767
  58. Стугна-П, 52 485
  59. PzH 2000, 51 040
  60. Перша світова війна, 50 629
  61. Список країн НАТО, 50 429
  62. Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну (16 березня — 31 березня 2022), 49 611
  63. Bayraktar TB2, 49 327
  64. Кім Віталій Олександрович, 49 074
  65. Повітряні сили Збройних сил України, 49 036
  66. Буча, 48 821
  67. Прокопенко Денис Геннадійович, 47 844
  68. Гарпун (ракета), 47 838
  69. Т-72, 47 212
  70. Галицько-Волинське князівство, 46 479
  71. Європейський Союз, 45 853
  72. Прислівник, 45 427
  73. Батальйон, 45 174
  74. FGM-148 Javelin, 45 161
  75. Кива Ілля Володимирович, 44 529
  76. M113 (БТР), 43 919
  77. Оснащення Сухопутних військ України, 43 604
  78. Укрінформ, 43 557
  79. Українська повстанська армія, 43 173
  80. Ядерна зброя, 42 828
  81. M270 MLRS, 42 769
  82. Радянсько-фінська війна (1939—1940), 42 652
  83. Збройні сили Російської Федерації, 42 394
  84. ФАБ-3000, 42 331
  85. Адмірал Ессен, 41 916
  86. Бої за Маріуполь (2022), 41 673
  87. Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну, 41 150
  88. БМ-30 «Смерч», 41 148
  89. Військово-облікова спеціальність, 41 135
  90. Велика Британія, 40 796
  91. Українська православна церква (Московський патріархат), 40 529
  92. Таємне Товариство Боягузів, або Засіб від переляку № 9, 40 108
  93. Артем (холдингова компанія), 39 663
  94. Сили територіальної оборони Збройних сил України, 38 975
  95. Союз Радянських Соціалістичних Республік, 38 932
  96. Гай Юлій Цезар, 38 550
  97. Список країн за чисельністю збройних сил, 38 406
  98. ТОС-1 «Буратіно», 38 112
  99. Леся Українка, 38 016
  100. МіГ-29, 37 538

Більше див. https://wikiukraine.wordpress.com/2022/05/04/новий-квітневий-рекорд-української-в/